i have the table:
| person | score | Job type |
|---|---|---|
| person 1 | 6.5 | job 1 |
| person 1 | 4.3 | job 2 |
| person 2 | 1.2 | job 1 |
| person 2 | 3.4 | job 2 |
| person 2 | 4.3 | job 3 |
i want to ad a column with the job type, with highest score, like this:
| person | score | Job type | Higest score |
|---|---|---|---|
| person 1 | 6.5 | job 1 | job 1 |
| person 1 | 4.3 | job 2 | job 1 |
| person 2 | 1.2 | job 1 | job 3 |
| person 2 | 3.4 | job 2 | job 3 |
| person 3 | 4.3 | job 3 | job 3 |
Any idea how can I achieve this?