i have this old DataFrame:
| Énergie(keV) | Intensité(%) | Type | Parent | Période | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.31275 | 2.18 | XL | Fr-221 | 4.79 | min |
| 78.94000 | 0.96 | XKα2 | Fr-221 | 4.79 | min |
| 81.51000 | 1.59 | XKα1 | Fr-221 | 4.79 | min |
| 92.30930 | 0.55 | XKβ1 | Fr-221 | 4.79 | min |
i want update the 3 first columns with;
| Énergie(keV) | Intensité(%) | Type | Parent |
|---|---|---|---|
| 13.31275 | 18 | γ | Fr-221 |
| 75.94000 | 25 | γ | Fr-221 |
| 89.51000 | 1.09 | XKα1 | Fr-221 |
| 99.00000 | 0.85 | γ | Fr-221 |
I have a big dataframe , but they havn't a same dimensions;